ZNFO Green Innovation Series Hochstrom-Wechselstromschütz
Vorteil
Art und Bedeutung

Produktstrukturmerkmale
Hauptparameter und technische Leistung
| T Und P Und | ZHCt-120 | ZHCt-150 | ZHCt-185 | ZHCt-225 | ZHCt-265 | ZHCt-330 ZHCt-400 | ZHCt-500 | ZHCt-630 | ZHCt-780 | ||
| Bemessungsisolationsspannung | 1000 | ||||||||||
| konventioneller thermischer Strom | 200 | 250 | 275 | 315 | 350 | 450 | 500 | 700 | 800 | 800 | |
| Betriebsstrom in der Nutzungskategorie AC-3 | 380 V | 115 | 150 | 185 | 225 | 265 | 330 | 400 | 500 | 630 | 780 |
| 660 V | 86 | 107 | 118 | 135 | 170 | 225 | 305 | 355 | 460 | 630 | |
| 1000 V | 46 | 60 | 71 | 90 | 100 | 132 | 115 | 200 | 320 | 312 | |
| Motorleistungsregelung gemäß Nutzungskategorie AC-3 | 380 V | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 250 | 335 | 450 |
| 660 V | 80 | 100 | 110 | 129 | 160 | 220 | 280 | 335 | 450 | 475 | |
| 1000 V | 65 | 65 | 100 | 100 | 147 | 160 | 185 | 335 | 450 | 450 | |
Umriss- und Einbaumaße

| TypUnd | Anzahl der Pole | A | B | C | D | UND | F | G | H | M) | P | S | B1 | Befestigungsschrauben |
|
ZHCt-120 | 3-polig | 166,5 | 162 | 171 | 80 | 113 | 131 | 137 | 124 | 40 | 37 | 15 | 147 | M6 |
| 4-polig | 200,5 | 162 | 171 | 80 | 113 | 131 | 137 | 124 | 40 | 37 | 15 | 147 | M6 | |
|
ZHCt-150 | 3-polig | 166,5 | 172 | 171 | 80 | 113 | 131 | 137 | 124 | 40 | 40 | 20 | 150 | M6 |
| 4-polig | 200,5 | 172 | 171 | 80 | 113 | 131 | 137 | 124 | 40 | 40 | 20 | 150 | M6 | |
|
ZHCt-185 | 3-polig | 168,5 | 174 | 181 | 80 | 113 | 131 | 137 | 137 | 40 | 40 | 20 | 154 | M6 |
| 4-polig | 208,5 | 174 | 181 | 80 | 113 | 131 | 137 | 137 | 40 | 40 | 20 | 154 | M6 | |
|
ZHCt-225 | 3-polig | 168,5 | 197 | 181 | 80 | 113 | 131 | 137 | 137 | 50 | 48 | 25 | 172 | M6 |
| 4-polig | 208,5 | 197 | 181 | 80 | 113 | 131 | 137 | 137 | 50 | 48 | 25 | 172 | M6 | |
|
ZHCt-265 | 3-polig | 201,5 | 203 | 213 | 96 | 113 | 147 | 145 | 147 | 50 | 48 | 25 | 178 | M6 |
| 4-polig | 224,5 | 203 | 213 | 96 | 113 | 147 | 145 | 147 | 50 | 48 | 25 | 178 | M6 | |
|
ZHCt-330 | 3-polig | 213 | 209 | 219 | 96 | 113 | 147 | 145 | 158 | 60 | 48 | 25 | 181 | M6 |
| 4-polig | 261 | 209 | 219 | 96 | 113 | 147 | 145 | 158 | 60 | 48 | 25 | 181 | M6 | |
|
ZHCt-400 | 3-polig | 213 | 209 | 219 | 80 | 175 | 119 | 209 | 158 | 60 | 48 | 25 | 181 | M8 |
| 4-polig | 261 | 209 | 219 | 80 | 175 | 119 | 209 | 158 | 60 | 48 | 25 | 181 | M8 | |
|
ZHCt-500 | 3-polig | 233 | 238 | 232 | 80 | 175 | 141 | 209 | 158 | 70 | 55 | 30 | 208 | M8 |
| 4-polig | 288 | 238 | 232 | 140 | 175 | 141 | 209 | 158 | 70 | 55 | 30 | 208 | M8 | |
|
ZHCt-630 | 3-polig | 309 | 225 | 225 | 180 | 185 | 181 | 280 | 202 | 80 | 40 | 40 | 264 | M10 |
| 4-polig | 389 | 225 | 225 | 240 | 185 | 181 | 280 | 202 | 80 | 40 | 40 | 264 | M10 |








