CJX2F direktwirkender Wechselstromschütz
Vorteil
Alle Produkte des Unternehmens können je nach Anwendungsszenario des Nutzers individuell für die Produktion angepasst werden.
Art und Bedeutung

Strukturelle Merkmale des Produkts
Es verfügt über eine einfache, kompakte, neue und einzigartige Struktur mit Formelfunktion und modularer Bauweise.
Die Spule ist in Kunststoff verpackt und zeichnet sich durch fortschrittliche Technologie, ein ansprechendes Aussehen, gute Isolationsfestigkeit und hohe mechanische Festigkeit aus.
Bei CIX2-F115-780-1200-1400 bilden Spule und statischer Eisenkern eine Schublade, die durch Drücken des Knopfes hinein- und herausgeschoben werden kann und somit eine einfache Reparatur ermöglicht.
Die Lichtbogenlöschkammer besteht aus hochfestem Kunststoff, der eine hohe mechanische Festigkeit und gute Lichtbogenlöschleistung aufweist, und wird durch eine Verriegelungsstange mit Drehdruckfeder fixiert, was bequem und zuverlässig ist.
Es gibt zahlreiche Hilfskontakte, die sich leicht austauschen lassen. Bei den Schützen CIX2-F115-780~1200~1400 ist die Spule mit einem speziellen Hilfskontakt für die Gleichstromsteuerung der Selbsthemmung ausgestattet. Es können zusätzlich zwei Hilfsschützensätze installiert werden, sodass insgesamt acht Hilfsschützenpaare zur Verfügung stehen. Die Hilfsschützensätze werden einfach entlang der Führungsschiene montiert; Schrauben sind nicht erforderlich. Durch leichtes Drücken und Klicken ist die Installation abgeschlossen. Falls ein luftgedämpftes Zeitrelais benötigt wird, kann der Hilfskontaktsatz direkt ersetzt werden.
Der Schütz kann erheblich Strom sparen. CJX2-F400-780~1200-1400 verfügt über einen Wechselstromeingang und eine Gleichstromsteuerung.
Die mechanische Verriegelung des Schützes ist einfach und zuverlässig. Zwei Schütze können horizontal verriegelt werden, Schütze des Typs ClX2-F115-630 ermöglichen auch die vertikale Verriegelung von zwei Schützen sowie die vertikale Verriegelung von drei Schützen.
Hauptparameter und technische Leistung
Funktionsmerkmale: Die Ansprechspannung beträgt 85% bis 110% Us; die Ablösespannung beträgt 20% bis 75% Us für Wechselstromspulen und 10% bis 75% Us für Gleichstromspulen.
Steuerspannung der Spulen: AC 127, 220, 380 V und DC 110, 220 V für CJX2F-115~780~1400; Spulen mit anderen Spannungen werden ebenfalls unterstützt.
Für den Kurzschlussschutz des Schützes werden Sicherungen der NT-Serie empfohlen.
Die technischen Parameter des Schützes entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle.
| Typ | CJX2-F115|CX2-F150CJX2-F185 | CX2-F225 | CJX2-F265CJX2-F330 CJX2-F400 | CJX2-F500 | CJX2-F630 | CJX2-F780 | |||||
| Bemessungsisolationsspannung | 1000 | ||||||||||
| konventioneller thermischer Strom | 200 | 250 | 275 | 315 | 350 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | |
| Betriebsstrom in der Nutzungskategorie AC-3 | 380 V | 115 | 150 | 185 | 225 | 265 | 330 | 400 | 500 | 335 | 780 |
| 660 V | 65 | 80 | 95 | 115 | 150 | 185 | 225 | 265 | 225 | 450 | |
| 1000 V | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | 115 | 150 | 185 | 320 | 300 | |
| Motorleistungsregelung gemäß Nutzungskategorie AC-3 | 380 V | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 165 | 200 | 250 | 335 | 400 |
| 660 V | 80 | 110 | 110 | 129 | 160 | 220 | 280 | 335 | 450 | 475 | |
| 1000 V | 65 | 65 | 100 | 100 | 147 | 160 | 185 | 335 | 425 | 450 | |
Umriss- und Einbaumaße
Anmerkungen: 1) M ist die Blitzüberbrückungsdistanz; 2) F ist der für den Spulenwechsel benötigte Platz.
-

Umrissabmessungen von CJX2-F400~500 Abb. 3
-

Umriss und Einbaumaße des CJX2-F630 (Abb. 4)
| Typ | Anzahl der Pole | A | B | C | DG | UND | F2) | Gb1 | HN | M) | P | S | B1M | Montierenichvon screIn |
| CJX2-F115 | 3 Pole | 163,5 | 162 | 171 | 80 | 113 | 131 | 137 | 124 | 40 | 37 | 20 | 147 | M6 |
| 4 Pole | 200,5 | 162 | 171 | 80 | 113 | 131 | 137 | 124 | 40 | 37 | 20 | 147 | M6 | |
| CJX2-F150 | 3 Pole | 163,5 | 172 | 171 | 80 | 113 | 131 | 137 | 124 | 40 | 40 | 20 | 150 | M6 |
| 4 Pole | 200,5 | 172 | 171 | 80 | 113 | 131 | 137 | 124 | 40 | 40 | 20 | 150 | M6 | |
| CJX2-F185 | 3 Pole | 168,5 | 174 | 181 | 80 | 113 | 131 | 137 | 127 | 40 | 40 | 20 | 154 | M6 |
| 4 Pole | 208,5 | 174 | 181 | 80 | 113 | 131 | 137 | 127 | 40 | 40 | 20 | 154 | M6 | |
| CJX2-F225 | 3 Pole | 168,5 | 197 | 181 | 80 | 113 | 131 | 137 | 127 | 50 | 48 | 25 | 172 | M6 |
| 4 Pole | 208,5 | 197 | 181 | 80 | 113 | 131 | 137 | 127 | 50 | 48 | 25 | 172 | M6 | |
| CJX2-F265 | 3 Pole | 201,5 | 203 | 213 | 96 | 113 | 147 | 145 | 147 | 50 | 48 | 25 | 178 | M6 |
| 4 Pole | 224,5 | 203 | 213 | 96 | 113 | 147 | 145 | 147 | 50 | 48 | 25 | 178 | M6 | |
| CJX2-F330 | 3 Pole | 213 | 206 | 219 | 96 | 113 | 147 | 145 | 158 | 60 | 48 | 25 | 181 | M6 |
| 4 Pole | 261 | 209 | 219 | 96 | 113 | 147 | 145 | 158 | 60 | 48 | 25 | 181 | M6 | |
| CJX2-F400 | 3 Pole | 213 | 209 | 219 | 80 | 175 | 119 | 209 | 158 | 60 | 48 | 25 | 181 | M8 |
| 4 Pole | 261 | 209 | 219 | 80 | 175 | 119 | 209 | 158 | 60 | 48 | 25 | 181 | M8 | |
| CJX2-F500 | 3 Pole | 233 | 238 | 232 | 80 | 175 | 141 | 209 | 158 | 70 | 55 | 30 | 208 | M8 |
| 4 Pole | 288 | 238 | 232 | 140 | 175 | 141 | 209 | 158 | 70 | 55 | 30 | 208 | M8 | |
| CX2-F630 | 3 Pole | 309 | 304 | 255 | 180 | 185 | 181 | 280 | 202 | 80 | 40 | 40 | 264 | M10 |
| 4 Pole | 389 | 304 | 255 | 240 | 185 | 181 | 280 | 202 | 80 | 40 | 40 | 264 | M10 |







